
- Giới thiệu năm 2015, Tháng 2
Nặng 135g, Dày 8mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 8GB, microSDHC
Hãng : verykool - 5.0″
720×1280 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
MT6582M
- 2100mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 1. Giới thiệu năm 2015, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 143.5 x 71.5 x 8 mm (5.65 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 135 g (4.76 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~294 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6582M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2100 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 312 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.67 W/kg (đầu) 1.42 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (180 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]