- Giới thiệu năm 2014, Tháng 10
Nặng 159g, Dày 9.5mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 5.0″
480×854 pixels
- 8MP
720p
- 512MB RAM
MT6572
- 1800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 10. Giới thiệu năm 2014, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 146.1 x 74.8 x 9.5 mm (5.75 x 2.94 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 159 g (5.61 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~63.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6572 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1800 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue, Red |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.10 W/kg (đầu) 0.10 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (110 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]