- Giới thiệu năm 2017, Tháng 3
Nặng 135g, Dày 10.2mm
Android 6.0
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 4.5″
480×854 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
Spreadtrum SC7731C
- 1700mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 3. Giới thiệu năm 2017, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 133 x 72 x 10.2 mm (5.24 x 2.83 x 0.40 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 135 g (4.76 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~58.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~218 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Spreadtrum SC7731C | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1700 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]