- Giới thiệu năm 2014, Tháng 9
Nặng 142g, Dày 10.2mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 4.5″
480×800 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
MT6572
- 1650mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 9. Giới thiệu năm 2014, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 136 x 67.5 x 10.2 mm (5.35 x 2.66 x 0.40 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 142 g (5.01 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 57.6 cm2 (~62.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~207 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6572 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1650 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Yellow |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.91 W/kg (đầu) 0.84 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (90 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]