- Giới thiệu năm 2014, Tháng 6
Nặng 100g, Dày 10.4mm
Android 4.2
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
Quay video
- 512MB RAM
- 1400mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / UMTS |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM1 & SIM 2 (tùy chọn) | |
Băng tần 3G | UMTS 850 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 6. Giới thiệu năm 2014, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 126 x 65 x 10.4 mm (4.96 x 2.56 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 100 g (3.53 oz) | |
SIMi | 1 sim or 2 SIM (Chế độ chờ kép) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~55.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1400 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]