- Giới thiệu năm 2017, Tháng 6
Dày 10.7mm
Android 6.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : verykool - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
MT6570
- 1200mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 6. Giới thiệu năm 2017, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 127 x 66 x 10.7 mm (5.0 x 2.60 x 0.42 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~54.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6570 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1200 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 150 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black/Gold |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.13 W/kg (đầu) 0.81 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]