
- Giới thiệu năm 2016, Tháng 7
Nặng 113g, Dày 10.5mm
Android 4.4
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
1080p
- 512MB RAM
MT6572
- 1300mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 7. Giới thiệu năm 2016, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 126 x 65 x 10.5 mm (4.96 x 2.56 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 113 g (3.99 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~55.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6572 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1300 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.47 W/kg (đầu) 0.51 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]