- Giới thiệu năm 2015, Tháng 8
Nặng 105g, Dày 12mm
Android 4.2
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.5″
320×480 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
MT6572M
- 1200mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 8. Giới thiệu năm 2015, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 119 x 65 x 12 mm (4.69 x 2.56 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 105 g (3.70 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~47.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6572M (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1200 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 170 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.83 W/kg (đầu) 1.17 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]