- Giới thiệu năm 2014, Tháng 11
88.5g, Dày 12.5mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.5″
320×480 pixels
- 2MP
720p
- 256MB RAM
MT6571
- 1000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 11. Giới thiệu năm 2014, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 113.4 x 60.2 x 12.5 mm (4.46 x 2.37 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 88.5 g (3.14 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~53.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6571 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 256MB RAM |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1000 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 120 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Yellow, Blue |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]