
- Giới thiệu năm 2013
Nặng 100g, Dày 10.6mm
Android 2.3
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.5″
320×480 pixels
- 2MP
Quay video
- 1100mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 113 x 60 x 10.6 mm (4.45 x 2.36 x 0.42 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 100 g (3.53 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~53.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, EDR | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 1.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1100 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]