- Giới thiệu năm 2013
Nặng 201g, Dày 12.1mm
Android 4.0
Bộ nhớ 2GB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 4.5″
540×960 pixels
- 5MP
Quay video
- 1800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 144 x 75.6 x 12.1 mm (5.67 x 2.98 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 201 g (7.09 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~51.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, tỉ lệ 16:9 (~245 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.2 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 2GB |
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1 | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 9 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]