
- Giới thiệu năm 2013
Nặng 120g, Dày 12.5mm
Android 2.3
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.5″
320×480 pixels
- 3MP
Quay video
- 1350mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 121.6 x 64.7 x 12.5 mm (4.79 x 2.55 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 120 g (4.23 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~46.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 3.15 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1 | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1350 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 120 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]