- Giới thiệu năm 2014, Tháng 1
73.7g, Dày 14.6mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.4″
240×320 pixels
- 2MP
Quay video
- 800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 109.9 x 47.3 x 14.6 mm (4.33 x 1.86 x 0.57 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 73.7 g (2.57 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
IPX5 water and shock resistant Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~34.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước | |
Secondary 1″ display on the back |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/WAV/MP4 Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 800 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]