- Giới thiệu năm 2012, Tháng 8
Nặng 417g, Dày 11mm
Android 2.2
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 7.0″
480×800 pixels
- 2MP
Quay video
- 3500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 8. Giới thiệu năm 2012, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 216 x 125 x 11 mm (8.50 x 4.92 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 417 g (14.71 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
IPX5 water and shock resistant |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 139.5 cm2 (~51.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~133 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 800 MHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1 | |
Định vị | GPS | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
Trình xem MP4/H.263 Trình nghe MP3/WAV/eAAC+ Sổ ghi Trình xem tài liệu Ghi nhớ/quay số bằng giọng nói Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Po 3500 mAh gắn cố định theo máy |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]