- Giới thiệu năm 2013
Nặng 112g, Dày 15.4mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.3″
320×240 pixels
- 2MP
Quay video
- 1050mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 115 x 62.4 x 15.4 mm (4.53 x 2.46 x 0.61 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 112 g (3.95 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Chứng nhận IP65 sealed all-weather design Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.3 inches, 16.4 cm2 (~22.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, tỉ lệ 4:3 (~174 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, EDR | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Games | Có | |
Java | Có | |
Trình nghe MP3/WAV/MP4 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1050 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]