
- Giới thiệu năm 2011, Q3
Nặng 110g, Dày 13.2mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 26MB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.3″
320×240 pixels
- 2MP
Quay video
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Q3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 115.8 x 62 x 13.2 mm (4.56 x 2.44 x 0.52 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 110 g (3.88 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | Mini-SIM | |
IPX5 chống giật |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.3 inches, 16.4 cm2 (~22.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, tỉ lệ 4:3 (~174 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | 1000 mục | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 26MB |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0 | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email, IM | |
Games | Có | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Trình nghe MP3/MP4/3GP Sổ ghi Unit & currency converter Ứng dụng SNS Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]