- Giới thiệu năm 2015, Tháng 8
Nặng 127g, Dày 15mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.4″
240×320 pixels
- 5MP
Quay video
- 1400mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 8. Giới thiệu năm 2015, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 132 x 48.5 x 15 mm (5.20 x 1.91 x 0.59 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 127 g (4.48 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 65K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~27.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Chip xử lý (CPU)i | 611 MHz |
---|
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, built-in antenna | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/AAC+/WAV Trình xem MP4/H.264 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1400 mAh |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.83 W/kg (đầu) 1.28 W/kg (thân máy) |
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]