- Giới thiệu năm 2013
Nặng 110g, Dày 15.6mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.2″
176×220 pixels
- 2MP
Quay video
- 1050mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 111.4 x 51.5 x 15.6 mm (4.39 x 2.03 x 0.61 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 110 g (3.88 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Chứng nhận IP65 sealed all-weather design Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.2 inches, 15.2 cm2 (~26.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~128 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Games | Có | |
Java | Có | |
Trình nghe MP3/WAV/MP4 Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1050 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]