- Giới thiệu năm 2013
Nặng 82g, Dày 11mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.2″
176×220 pixels
- 2MP
- 700mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 111 x 59 x 11 mm (4.37 x 2.32 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 82 g (2.89 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.2 inches, 15.2 cm2 (~23.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~128 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Games | Có | |
Java | Có | |
Analog TV Trình nghe MP3/WAV |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 700 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White/ various backs |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]