- Giới thiệu năm 2012, Q1
Nặng 79g, Dày 13.5mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSD
Hãng : verykool - 2.0″
176×220 pixels
- 1.3MP
Quay video
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Q1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 118 x 49.8 x 13.5 mm (4.65 x 1.96 x 0.53 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 79 g (2.79 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~21.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels, tỉ lệ 4:3 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSD (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | 500 mục | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0 | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Có | |
Java | Có | |
Ứng dụng SNS Trình nghe MP3/MP4/3GP Sổ ghi Voice memo Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 240 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]