- Giới thiệu năm 2013
Nặng 85g, Dày 13mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.0″
176×220 pixels
- 0.3MP
- 650mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 100 x 59 x 13 mm (3.94 x 2.32 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 85 g (3.00 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.6 cm2 (~21.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~141 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 1.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 650 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 120 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Yellow, Red, Pink |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]