- Giới thiệu năm 2013, Tháng 9
Nặng 69g, Dày 16.4mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 1.8″
128×160 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (tùy chọn) | |
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2013, Tháng 9. Giới thiệu năm 2013, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 89 x 44 x 16.4 mm (3.50 x 1.73 x 0.65 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 69 g (2.43 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~26.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/H.263 Sổ ghi Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 800 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Blue, Red, Light green |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]