
- Giới thiệu năm 2011, Q2
Nặng 106g, Dày 12.1mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 80MB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 3.2″
240×400 pixels
- 2MP
Quay video
- 1100mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Q2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 117 x 57 x 12.1 mm (4.61 x 2.24 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 106 g (3.74 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.2 inches, 29.1 cm2 (~43.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 400 pixels, tỉ lệ 5:3 (~146 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 80MB |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | 1.2 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Games | Có | |
Java | Có | |
Trình nghe MP3/AAC+ Trình xem MP4/3GP Sổ ghi Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1100 mAh có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Gray |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]