- Giới thiệu năm 2014, Tháng 1
Nặng 85g, Dày 11.8mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 4MB ROM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.4″
240×320 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 116 x 51 x 11.8 mm (4.57 x 2.01 x 0.46 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 85 g (3.00 oz) | |
SIMi | 2 SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~30.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Chip xử lý (CPU)i | 108 MHz |
---|
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 4MB ROM, 4MB RAM |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, EDR | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM; built-in antenna | |
USBi | microUSB |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Analog TV Trình nghe MP3 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 144 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Red, Blue |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]