- Giới thiệu năm 2013
Nặng 85g, Dày 12.4mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 70MB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 1.8″
128×160 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 70MB RAM
- 600mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | Có, 384 kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 110 x 48.2 x 12.4 mm (4.33 x 1.90 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 85 g (3.00 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~19.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 70MB |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 600 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 120 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]