
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 10
Nặng 63g, Dày 12mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSD
Hãng : verykool - 1.8″
128×160 pixels
- 0.3MP
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 10. Giới thiệu năm 2012, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 107 x 45 x 12 mm (4.21 x 1.77 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 63 g (2.22 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~21.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~114 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSD (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | 500 danh bạ | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3 Sổ ghi Unit/currency converter Voice memo Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Li-Ion, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, White/Green, White/Blue |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]