- Giới thiệu năm 2014, Tháng 6
Nặng 75g, Dày 14mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 1.77″
128×160 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 600mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 6. Giới thiệu năm 2014, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 113.5 x 48.4 x 14 mm (4.47 x 1.91 x 0.55 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 75 g (2.65 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.77 inches, 9.9 cm2 (~17.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~116 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, EDR | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM, built-in antenna | |
USBi | 1.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 600 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 120 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue, Red, Pink, Yellow, Green |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]