- Giới thiệu năm 2013
Nặng 55g, Dày 13.4mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 1.77″
128×160 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 500mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2013. Giới thiệu năm 2013 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 109 x 46 x 13.4 mm (4.29 x 1.81 x 0.53 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 55 g (1.94 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.77 inches, 9.9 cm2 (~19.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 128 x 160 pixels (~116 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | chỉ sạc |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 500 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 120 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue, Red, Pink, Yellow, Green |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]