- Giới thiệu năm 2012, Tháng 1
Nặng 63g, Dày 12mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSD
Hãng : verykool - 1.8″
160×240 pixels
- 0.3MP
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 1. Giới thiệu năm 2012, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 107 x 45 x 12 mm (4.21 x 1.77 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 63 g (2.22 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 9.6 cm2 (~20.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 160 x 240 pixels, tỉ lệ 3:2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSD (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | 500 mục | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Không |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/3GP Sổ ghi Unit & currency converter Kiểu nhập văn bản tiên đoán Voice memo |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 192 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black/Red, Black/Blue, Black/Green |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]