
- Giới thiệu năm 2011
Dày 13.5mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : verykool - 2.0″
240×320 pixels
- 0.3MP
Thông số Mạng | Công nghệ | CDMA / CDMA2000 |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 | |
Băng tần 3G | CDMA2000 1x | |
Tốc độ | Có, 384 kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2011. Giới thiệu năm 2011 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 103 x 56 x 13.5 mm (4.06 x 2.20 x 0.53 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~21.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Không | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/MP4/3GP Sổ ghi Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[verykool_phone]