Nặng 95g, Dày 15mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 10MB, Thẻ nhớ microSD
Hãng : Toshiba- 1.8″
176×220 pixels
- 1.3MP
Quay video
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / UMTS |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | UMTS 2100 | |
Tốc độ | Có, 384 kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2006, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu |
Tổng thể | Kích thước | 105 x 46 x 15 mm (4.13 x 1.81 x 0.59 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 95 g (3.35 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~21.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 176 x 220 pixels (~157 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSD (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | 20 quay số, 20 nhận cuộc gọi, 20 cuộc gọi nhỡ | |
Bộ nhớ trong | 10MB |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | rotating | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Kiểu thông báo | Rung; Nhạc chuông đa âm có thể tải xuống, Nhạc chuông MP3, tạo nhạc chuông | |
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | 1.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, EMS, MMS, Email | |
Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Yes+ downloadable | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Trình nghe MP3/ACC/ACC+ Kiểu nhập văn bản tiên đoán Trình chỉnh sửa ảnh Voice memo Sổ ghi |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 250 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Silver, Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[Toshiba_phone]