- Giới thiệu năm 2010, Tháng 4
Nặng 158g, Dày 12.9mm
Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
Bộ nhớ 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : Toshiba - 4.1″
480×800 pixels
- 3MP
480p
- 256MB RAM
Snapdragon S1
- 1000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Toshiba IS02
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/2 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2010, Tháng 2. Giới thiệu năm 2010, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 122 x 65 x 12.9 mm (4.80 x 2.56 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 158 g (5.57 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED, 65K màu |
---|---|---|
Kích thước | 4.1 inches, 47.8 cm2 (~60.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~228 mật độ điểm ảnh ppi) | |
3D UI Chống lắc |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional, có thể cập nhật lên Windows Mobile 6.5.3 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 200 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512MB ROM |
Camera sau | Đơn | 3.15 MP, AF |
---|---|---|
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Đơn | Có |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11b/g |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1000 mAh có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.37 W/kg (đầu) 0.36 W/kg (thân máy) |
pls note
[Toshiba_phone]