- Giới thiệu năm 2012, Tháng 1
Nặng 558g, Dày 7.7mm
Android 3.2
Bộ nhớ 16GB/32GB, microSDHC
Hãng : Toshiba - 10.1″
1280×800 pixels
- 5MP
720p
- 1GB RAM
TI OMAP 4430
Thông số Mạng | Công nghệ | Không có kết nối di động |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 9. Giới thiệu năm 2012, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 256 x 176 x 7.7 mm (10.08 x 6.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 558 g (1.23 lb) | |
SIMi | Không |
Thông số Màn hình | Loại | Màn hình LCD có đèn nền LED, |
---|---|---|
Kích thước | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~65.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1280 x 800 pixels, tỉ lệ 16:10 (~149 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 3.2 (Honeycomb) |
---|---|---|
Chipseti | TI OMAP 4430 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.2 GHz | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR SGX540 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | miniUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion gắn cố định |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ (đa phương tiện) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (530 * 23000) VNĐ |
pls note
Download App cho Android tại đây
[Toshiba_phone]