- Giới thiệu năm 2006, Tháng 5
Nặng 121g, Dày 23mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ miniSD
Hãng : Toshiba - 2.0″
240×320 pixels
- 1.3MP
Quay video
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / UMTS |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | UMTS 2100 | |
Tốc độ | Có, 384 kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2006, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 98 x 47 x 23 mm (3.86 x 1.85 x 0.91 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 121 g (4.27 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | miniSD |
---|---|---|
Danh bạ | Có, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | 10 quay số, 10 nhận cuộc gọi, 10 cuộc gọi nhỡ |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Không |
---|---|---|
Kiểu thông báo | Rung; Nhạc chuông đa âm có thể tải xuống | |
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email | |
Trình duyệt | WAP | |
Games | Có + downloadable | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Trình nghe MP3/AAC TV-out Electronic dictionary Kiểu nhập văn bản tiên đoán Sổ ghi |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 250 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Shell White, Urban Black |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[Toshiba_phone]