
Nặng 91g, Dày 16.7mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 64MB, Thẻ nhớ microSD
Hãng : Telit-
176×220 pixels
- 2MP
Quay video
- 860mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2006, Q1 |
---|---|---|
Giới thiệu |
Tổng thể | Kích thước | 95 x 49 x 16.7 mm (3.74 x 1.93 x 0.66 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 91 g (3.21 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | ||
Độ phân giải | 176 x 220 pixels | |
Màn hình ngoài thứ hai CSTN, 65K màu, 96 x 96 pixels |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSD |
---|---|---|
Danh bạ | 1000 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | 10 nhận cuộc gọi, quay số and cuộc gọi nhỡ | |
Bộ nhớ trong | 64MB |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Không |
---|---|---|
Kiểu thông báo | Rung; Nhạc chuông đa âm có thể tải xuống, Nhạc chuông MP3, AAC | |
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | Proprietary |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, EMS, MMS | |
Trình duyệt | WAP 2.0 | |
Games | Có | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Trình nghe MP3/AAC/3GP Kiểu nhập dữ liệu eZi Sổ ghi |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 860 mAh có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Red |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[Telit_phone]