- Giới thiệu năm 2005, Q3
Nặng 103g, Dày 19.5mm
Điện thoại phổ thông
Thẻ nhớ microSD
Hãng : Telit -
176×220 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 1000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / UMTS |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 | |
Băng tần 3G | UMTS 2100 | |
Tốc độ | Có, 384 kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2005, Q3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 112 x 46.5 x 19.5 mm (4.41 x 1.83 x 0.77 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 103 g (3.63 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | ||
Độ phân giải | 176 x 220 pixels |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSD (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | 500 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | Có |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Kiểu thông báo | Rung; Nhạc chuông đa âm có thể tải xuống, tạo nhạc chuông | |
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | 1.1 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, EMS, MMS, Email | |
Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Có | |
Java | Có, MIDP 1.0 | |
Trình nghe MP3 Kiểu nhập văn bản tiên đoán Voice memo Sổ ghi |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 280 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Silver |
---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[Telit_phone]