Android 7.0
Bộ nhớ 64GB, microSDXC
Hãng : SONY- 6.45″
1440×2880 pixels
- 19MP
Quay video
- 4GB RAM
Snapdragon 660
- 3050mAh
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | LTE (không chắc chắn [*]) | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | Không có thông tin |
---|---|---|
Giới thiệu |
Tổng thể | Kích thước | – |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
SIMi | Nano-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.45 inches, 107.4 cm2 | |
Độ phân giải | 1440 x 2880 pixels, tỉ lệ 18:9 (~499 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 512 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 19 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | 13 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không có thông tin | |
USBi | Có |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3050 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây, QC3 |
Thông tin khác | Màu sắc | Gray, Red |
---|
pls note
[sony_phone]