
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 5
Nặng 110g, Dày 12mm
Android 2.3, cập nhật lên 4.0
Bộ nhớ 8GB, không có thẻ nhớ
Hãng : SONY - 3.5″
480×854 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
NovaThor U8500
- 1320mAh
Trước đây được gọi là Sony Ericsson ST25i Kumquat
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 – ST25i | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – ST25a | ||
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 2. Giới thiệu năm 2012, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 112 x 54 x 12 mm (4.41 x 2.13 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 110 g (3.88 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 33.8 cm2 (~55.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~280 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipseti | NovaThor U8500 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB (4GB dành cho người dùng), 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1320 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 260 giờ (2G) / Lên đến 472 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ trong 36 phút (2G) / Lên đến 5 giờ trong 36 phút (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 45 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White/ exchangeable bottom caps in white, black, pink, yellow |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.09 W/kg (đầu) 0.93 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.62 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (140 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 930:1 (trên danh nghĩa) / 1.758:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 65dB / Tiếng ồn 65dB / Ring 72dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -87.3dB / Xuyên âm -87.7dB | |
pls note
[sony_phone]