
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 5
Nặng 107g, Dày 9.9mm
Android 2.3, cập nhật lên 4.0
Bộ nhớ 8GB, microSDHC
Hãng : SONY - 3.7″
480×854 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
NovaThor U8500
- 1320mAh
Còn được gọi với tên khác là MT27i Pepper
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 3. Giới thiệu năm 2012, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 116 x 59 x 9.9 mm (4.57 x 2.32 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 107 g (3.77 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipseti | NovaThor U8500 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB (5GB dành cho người dùng), 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh vòm 3D |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
Trình xem MP4/H.264/WMV Trình nghe MP3/eAAC+/WMA/WAV Trình xem tài liệu Ghi nhớ/quay số bằng giọng nói/mệnh lệnh Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1320 mAh gắn cố định theo máy |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 470 giờ (2G) / Lên đến 475 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ (2G) / Lên đến 5 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 40 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, Red |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.25 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (120 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1002:1 (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 60dB / Tiếng ồn 59dB / Ring 61dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -81.6dB / Xuyên âm -83.5dB | |
pls note
[sony_phone]