
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 5
Nặng 120g, Dày 10.5mm
Android 2.3, cập nhật lên 4.1
Bộ nhớ 16GB, không có thẻ nhớ
Hãng : SONY - 4.0″
540×960 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
NovaThor U8500
- 1305mAh
Trước đây được gọi là Sony LT22i Nypon
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LT22i | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 2. Giới thiệu năm 2012, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 122 x 59.5 x 10.5 mm (4.80 x 2.34 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 120 g (4.23 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | NovaThor U8500 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB (13GB dành cho người dùng), 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
Cổng HDMI |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1305 mAh gắn cố định theo máy |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 470 giờ (2G) / Lên đến 475 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ (2G) / Lên đến 5 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 80 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Silver, Black, Red |
---|---|---|
Models | LT22i | |
Chỉ số SAR | 1.18 W/kg (đầu) 0.84 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.78 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (210 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 775:1 (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 60dB / Tiếng ồn 61dB / Ring 63dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -87.3dB / Xuyên âm -86.2dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 28 giờ
|
|
pls note
[sony_phone]