
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 6
131.5g, Dày 12.2mm
Android 4.0.4
Bộ nhớ 1GB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : SONY - 4.0″
480×854 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
Snapdragon S2
- 1500mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Sony MT25i
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 3. Giới thiệu năm 2012, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 121 x 61.1 x 12.2 mm (4.76 x 2.41 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 131.5 g (4.62 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Màn hình LCD có đèn nền LED, |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~59.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~245 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Timescape UI |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 205 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 1GB (300MB dành cho người dùng), 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | Có | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Po 1500 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 575 giờ (2G) / Lên đến 410 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ trong 53 phút (2G) / Lên đến 7 giờ trong 9 phút (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 37 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | M25i | |
Chỉ số SAR | 0.84 W/kg (đầu) 0.46 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.01 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (150 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1097:1 (trên danh nghĩa) / 1.169:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 65dB / Tiếng ồn 65dB / Ring 76dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -85.6dB / Xuyên âm -85.6dB | |
pls note
[sony_phone]