Android 6.0
Bộ nhớ 32GB, microSDXC
Hãng : SONY- 6.0″
1080×1920 pixels
- 23MP
2160p
- 3GB RAM
Snapdragon 652
- 4280mAh
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | LTE (không chắc chắn [*]) | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | Không có thông tin |
---|---|---|
Giới thiệu |
Tổng thể | Kích thước | – |
---|---|---|
Trọng lượng | – | |
SIMi | Nano-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS-NEO LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 99.2 cm2 | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~367 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 510 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Đơn | 23 MP, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, HDR |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 23mm (góc rộng), 1/2.6″ |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30ps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn bên), Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 4280 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, Gold |
---|
pls note
[sony_phone]