
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 6
Nặng 144g, Dày 10.8mm
Android 2.3, 4.0, cập nhật lên 4.1.2
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : SONY - 4.55″
720×1280 pixels
- 12MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S3
- 1900mAh
N/A on AT&T | Sony Xperia ion LT28at
Còn được biết đến với tên gọi: Xperia ion LTE lt28i
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | 4, 17 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 1. Giới thiệu năm 2012, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 133 x 68 x 10.8 mm (5.24 x 2.68 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 144 g (5.08 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Màn hình LCD có đèn nền LED, |
---|---|---|
Kích thước | 4.55 inches, 57.1 cm2 (~63.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~323 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3 (Gingerbread), 4.0 (Ice Cream Sandwich), có thể cập nhật lên 4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 220 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 12 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1900 mAh gắn cố định theo máy |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 400 giờ (2G) / Lên đến 350 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (2G) / Lên đến 4 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 12 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.05 W/kg (đầu) 0.57 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.87 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (210 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -81.7dB / Xuyên âm -38.5dB |
---|---|---|
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 31 giờ
|
|
pls note
[sony_phone]