- Giới thiệu năm 2014, Q3
Nặng 136g, Dày 8.5mm
Tizen 2.2.1
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 4.8″
720×1280 pixels
- 8MP
Quay video
- 2GB RAM
- 2600mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung Z Z910F
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA | |
Băng tần 4G | LTE (không chắc chắn [*]) | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 6. Giới thiệu năm 2014, Q3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 138.2 x 69.8 x 8.5 mm (5.44 x 2.75 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 136 g (4.80 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.8 inches, 63.5 cm2 (~65.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~306 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Tizen 2.2.1 |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.3 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2600 mAh, có thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Black/brown |
---|---|---|
Models | SM-Z910F | |
Chỉ số SAR | 0.96 W/kg (đầu) 1.33 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.73 W/kg (đầu) 0.30 W/kg (thân máy) |
pls noteabbr