- Giới thiệu năm 2014, Tháng 6
Nặng 132g, Dày 8.6mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 4.8″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1.5GB RAM
Snapdragon 400
- 2100mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 6. Giới thiệu năm 2014, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 136.6 x 70.7 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 132 g (4.66 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.8 inches, 63.5 cm2 (~65.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~306 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.4 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 305 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1.5GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.9 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | TBC | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
Ra lệnh và đọc chính tả bằng ngôn ngữ tự nhiên của S-V0ice |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2100 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 330 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 14 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 57 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Blue |
---|---|---|
Models | GT-I9301I, GT-I9301Q | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.38 W/kg (đầu) 0.40 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (270 * 23000) VNĐ |
pls noteabbr
Download App cho Android tại đây