- Giới thiệu năm 2014, Tháng 7
Nặng 294g, Dày 6.6mm
Android 4.4.2, cập nhật lên 6.0, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB/32GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 8.4″
1600×2560 pixels
- 8MP
1080p
- 3GB RAM
Exynos 5420 Octa
- 4900mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | Không có kết nối di động |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 6. Giới thiệu năm 2014, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 212.8 x 125.6 x 6.6 mm (8.38 x 4.94 x 0.26 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 294 g (10.37 oz) | |
SIMi | Không |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 8.4 inches, 204.6 cm2 (~76.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1600 x 2560 pixels, tỉ lệ 16:10 (~359 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat), có thể cập nhật lên 6.0 (Marshmallow), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Exynos 5420 Octa (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.9 GHz Cortex-A15 & 4×1.3 GHz Cortex-A7) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T628 MP6 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL), USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|---|---|
ANT+ |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 4900 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ (đa phương tiện) | |
Chơi nhạc | Lên đến 80 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Dazzling White, Titanium Bronze |
---|---|---|
Models | SM-T700 | |
Chỉ số SAR | 1.06 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.18 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (300 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 75dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -95.7dB / Xuyên âm -96.0dB | |
pls noteabbr
Download App cho Android tại đây