- Giới thiệu năm 2014, Tháng 3
Nặng 477g, Dày 7.3mm
Android 4.4, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB/32GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 10.1″
2560×1600 pixels
- 8MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon 800
- 8220mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung T525
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 243.1 x 171.4 x 7.3 mm (9.57 x 6.75 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 477 g (1.05 lb) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | Super clear LCD |
---|---|---|
Kích thước | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~71.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 2560 x 1600 pixels, tỉ lệ 16:10 (~299 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4 (KitKat), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.3 GHz Krait 400 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 330 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 8220 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (đa phương tiện) | |
Chơi nhạc | Lên đến 147 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Models | SM-T525 | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.90 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (420 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 812:1 (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 67dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 69dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.2dB / Xuyên âm -94.4dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 101 giờ
|
|
pls noteabbr