- Giới thiệu năm 2014, Tháng 4
Nặng 145g, Dày 8.1mm
Android 4.4.2, cập nhật lên 6.0, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB/32GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.1″
1080×1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 801
- 2800mAh
ALL VERSIONS
G900F
G900I
G900M
G900A
G900T
Các phiên bản: G900F (Châu Âu), G900I (Châu Á, Úc), G900M (Vodafone), G900A (AT&T), G900T (T-Mobile), G900W8 (Canada), G900K/G900L/G900S (Hàn Quốc)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 2. Giới thiệu năm 2014, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 145 g (5.11 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat), có thể cập nhật lên 6.0 (Marshmallow), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.5 GHz Krait 400 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 330 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, f/2.2, 31mm (tiêu chuẩn), 1/2.6″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Camera trước | Đơn | 2 MP, f/2.4, 22mm (góc rộng) |
---|---|---|
Đặc điểm | Cuộc gọi video kép | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB OTG |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Không dây (Qi/PMA) (tùy thuộc vào thị trường) | |
Chế độ chờ | Lên đến 390 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 21 giờ | |
Chơi nhạc | Lên đến 67 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
---|---|---|
Models | SM-G900F, SM-G900I, SM-G900M, SM-G900T, SM-G900W8, SM-G900H, SM-G900FD, SM-G900P, SM-G900A, SC-04F, SM-G9008W, SM-G900L, SM-G900FQ, SM-G900K, SM-G900S, SCL23, SM-G900D, SM-G900MD, SM-G900V, SM-G900T3, SM-G900T1, SM-G9008V, SM-G9006W | |
Chỉ số SAR | 1.20 W/kg (đầu) 1.58 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.56 W/kg (đầu) 0.41 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (250 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 1060Basemark X: 11744 |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 3.549 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 75dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -96.3dB / Xuyên âm -95.2dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 83 giờ
|
|
pls noteabbr