- Giới thiệu năm 2014, Tháng 4
144.9g, Dày 7.9mm
Android 4.4.2, cập nhật lên 5.0.1, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.1″
1080×1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 801
- 2800mAh
Các phiên bản: G900V (Verizon); G900R4 (US Cellular); G900P (Sprint)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 – tất cả các phiên bản | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SM-G900V, SM-G900P | ||
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO – tất cả các phiên bản | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-G900V, SM-G900P | ||
Băng tần 4G | 4, 13 – SM-G900V | |
2, 4, 5, 12, 17 – SM-G900R4 | ||
25, 26, 41 – SM-G900P | ||
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 2. Giới thiệu năm 2014, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 142 x 72.4 x 7.9 mm (5.59 x 2.85 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 144.9 g (5.11 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat), có thể cập nhật lên 5.0.1 (Lollipop), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.5 GHz Krait 400 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 330 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, 1/2.6″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Cuộc gọi video kép | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB OTG |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Không dây (PMA) | |
Chế độ chờ | Lên đến 480 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 27 giờ | |
Chơi nhạc | Lên đến 77 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Charcoal Black, Shimmery White |
---|---|---|
Models | SM-G900V, SM-G900R4, SM-G900P, SM-G9006V | |
Chỉ số SAR | 1.07 W/kg (đầu) 1.47 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.50 W/kg (đầu) 0.47 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (480 * 23000) VNĐ |
pls noteabbr