
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 11
Nặng 145g, Dày 8.1mm
Android 4.4.2, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB/32GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.1″
1080×1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 805
- 2800mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung Galaxy S5 Plus G901F
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 10. Giới thiệu năm 2014, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 145 g (5.11 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.5 GHz Krait 450 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 420 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, 1/2.6″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Cuộc gọi video kép | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB OTG |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Không dây (Qi) (tùy thuộc vào thị trường) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 20 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 75 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
---|---|---|
Models | SM-G901F | |
Chỉ số SAR | 1.09 W/kg (đầu) 1.29 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.61 W/kg (đầu) 0.38 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (380 * 23000) VNĐ |